電氣指標(biāo) |
|
型號 | TY_DBC2G3GWLAN |
通路1(PORT1~COM)MHz | 806~2170MHz |
通路2(PORT2~COM)MHz | 2400~2500 MHz |
端口隔離度 (dB) | ≥ 80 |
回損(dB) | ≥ 20.8 |
插入損耗(dB) | ≤0.5 |
三階互調(diào) (dBc) | ≤-140 |
帶外抑制 (dBc) | ≥ 80 |
最大平均功率 (W) | 100 |
輸入阻抗 (Ω) | 50 |
機械指標(biāo) | |
尺寸(H x W x D)(mm) | 178x 84 x 20 |
凈重 (kg) | 0.675 |
溫度范圍 (℃) | -35 至 65 |
環(huán)境濕度 | 10~90% |
接口類型 |
N-K(female) |
Copyright ? 2013 杭州華邁通信科技有限公司:版權(quán)所有 浙ICP備14024796號-1 Power by DedeCms技術(shù)支持:故鄉(xiāng)人網(wǎng)絡(luò)