電氣指標 | |
型號 | HM-3w-TDWlan |
通路1(PORT1~COM)MHz | 806~960&1710~1830 |
通路2(PORT2~COM)MHz | 1880~1920&2010~2025 |
通路3(PORT3~COM)MHz | 2400~2700 |
駐波比 | ≤1.3 |
端口隔離度 (dB) | ≥ 80 |
插入損耗(dB) | ≤0.8 |
三階互調 (dBc) | ≤-130 |
帶內波動(dB) | ≤0.6 |
最大平均功率 (W) | 200 |
輸入阻抗 (Ω) | 50 |
機械指標 | |
尺寸(H x W x D)(mm) | 218x145x40 |
溫度范圍 (℃) | -35 至 65 |
應用場景 | IP64 |
接口類型 | N female |