電氣性能 | |
型 號(hào) | HMJ-2400BP65VH15 |
頻率范圍-MHz | 2400-2500 |
帶 寬-MHz | 100 |
增 益-dbi | 15×2 |
水平面波瓣寬度-° | 65 |
垂直面波瓣寬度-° | 14 |
前 后 比-db | ≥25 |
電壓駐波比 | ≤1.5 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
極化方式 | 垂直和水平 |
最大功率-W | 200 |
工作溫度-ºC | -40-60 |
接頭型號(hào) | N座×2 |
天線尺寸-mm | 500×114×54 |
重 量-kg | 3 |
支撐桿直徑-mm | Φ30-75 |
Copyright ? 2013 杭州華邁通信科技有限公司:版權(quán)所有 浙ICP備14024796號(hào)-1 Power by DedeCms技術(shù)支持:故鄉(xiāng)人網(wǎng)絡(luò)